Arwen Marine
 
Accueil Les Nouvelles L'Entreprise Nos Bateaux
Plan du site English Nous ecrire

Choisir un kayak

Table de comparaison par longueur de coque

Aller au tri par Charge utile

  • Poids de la coque : Il ne s'agit pas du poids de la coque nue, mais du poids que vous devrez soulever en pratique. Ce poids inclut l'accastillage de pont, les cale-pieds, le siège et autres aménagements. Ce poids peut varier en fonction de la technique de construction, de la densité du bois utilisé etc.
  • Dimensions du cockpit : Il s'agit de la taille du ou des cockpit standards. Des cockpits de tailles différentes sont disponibles pour certaines coques sur demande.
  • Poids recommandé du pagayeur : Ce n'est bien sûr qu'un guide approximatif. Les mini-maxi indiqués vous laissent une marge confortable. Attention toutefois à d'autres variables comme la taille du pagayeur et la longueur de ses semelles.
  • Taille maximum de chaussure : Cette indication suppose que le pagayeur est chaussé de botillons néoprène ordinaires. On peut outrepasser cette indication au prix d'une certaine perte de confort au niveau des pieds !
  • Charge utile : Le poids indiqué est celui de la charge totale embarquée, ce qui n'est pas la même chose que le poids maximum du pagayeur. Un pagayeur dont le poids serait proche de la C.U. maximum aura un centre de gravité trop élevé pour garantir une bonne stabilité. Un (petit) excédent de poids de matériel correctement rangé ne menace pas la stabilité.
  • Catégorie : Il s'agit de la vocation principale du kayak. On distingue L pour Loisir, R pour Randonnée, RL pour Randonnée légère, P pour Performance
 
Tri par longueur de coque
 
 
Modèle Long coque Bau max Poids coque Ht aux genoux Long. cockpit Larg. cockpit Poids pagayeur mini Poids pagayeur maxi Taille chauss. maxi Charge utile Catégorie En bref
m m kg m m m kg kg Eur kg L
Wood Duck 10 3,05 0,76 16,3 0,34 0.97 0,51 27 91 47 115 L

Kayak compact et facile

Wood Duck 12 3,66 0,76 18,1 0,34 0,97 0,51 36 113 48 135 L Kayak de ballade et de pêche, mais rapide
Mill Creek 13™ 3,96 0,75 18,1 (Open Cockpit) 0,79 0,43 57 113 (open cockpit) 135 L Stable, confortable, rapide et bonne tenue pour tous usages
Chesapeake 14™ 4,27 0,53 16,3 0,27 0,61 0,41 27 61 41 80 RL Rapide, superbe, pour les petites statures en eaux ouvertes
Shearwater 14™ 4,43 0,58 17,7 0,25 0,79 0,43 45 68 44 90 RL Joli bateau pour les pagayeurs légers
Chesapeake 16 LT™ 4,74 0,58 19,1 0,29 0,79 0,42 45 68 44 100 RL Kayak confortable et stable pour les pagayeurs légers
Chesapeake 16™ 4,78 0,60 19,1 0,32 0,79 0,43 54 77 47 120 R Kayak facile avec un cockpit confortable
Shearwater 16™ 4,92 0,58 19,1 0,25 0,79 0,43 54 86 44 110 RL Kayak rapide de volume moyen pour les eaux ouvertes
Mill Creek 16.5™ 5,03 0,84 28,1 (Open Cockpit) 1,45 0,43 104 181 (open cockpit) 205 L Kayak double de style classique
Chesapeake 17 LT™ 5,15 0,60 20,4 0,31 0,79 0,43 73 100 47 135 RL Kayak rapide de volume moyen pour la mer
Shearwater 17™ 5,18 0,57 20,0 0,27 0,79 0,43 59 100 46 120 RL Elégant kayak de type "Ouest Groenland"
Chesapeake 17™ 5,18 0,61 20,4 0,32 0,79 0,42 82 113 48 150 R Le kayak de randonnée par excellence
Night Heron 5,49 0,51 15.9 0,29 0,51 0,41 68 100 44 135 RL/P Rapide et maniable, à bouchain vif et style "Groenland"
Pax 18™ 5,49 0,55 17,2 0,29 0,79 0,43 54 79 44 80 P Bateau extrêmement rapide pour la régate
Chesapeake 18™ 5,49 0,62 21,3 0,33 0,79 0,43 95 122 48 160 R Un kayak volumineux mais rapide et sûr
Shearwater Double ™ 5,64 0,69 30,8 0,36 0,86 0,46 135 230 48 270 RL Elégant K2 pour la rando légère
Pax 20™ 5,99 0,50 18,1 0,29 0,79 0,43 77 100 46 110 P Un bateau rapide pour les pagayeurs puissants et expérimentés
Chesapeake Triple™ 6,40 0,76 30,8 0,36 0,79 0,43 136 272 49 320 R Un kayak tous usages pour deux pagayeurs et un passager
Chesapeake Double™ 6,40 0,76 29,5 0,36 0,79 0,43 136 227 48 320 R Un bateau conséquent mais agile pour la randonnée
Chesapeake Sport Tandem™ 6,60 0,56 29,5 0,3 0,79 0,43 113 181 47 215 P Un tandem pour les amateurs expérimentés
 
Voir la table triée par charge utile

Haut de Page

Retour